相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:生產(chǎn)用反應釜適用于中試和大型生產(chǎn)用的易燃、易爆、劇毒、貴重介質(zhì)在高溫、高壓、高真空等條件下進(jìn)行攪拌反應,*解決了機械密封和填料密封無(wú)法克服的泄漏問(wèn)題;
生產(chǎn)用反應釜釜蓋為平蓋、端部法蘭式結構。
生產(chǎn)用反應釜特點(diǎn):開(kāi)式結構、結構緊湊、外形尺寸較小、釜蓋重量較小、造價(jià)較高,適用于壓力較高、容積小的反應釜選用。
WHF系列的產(chǎn)品特點(diǎn):
適用于中試和大型生產(chǎn)用的易燃、易爆、劇毒、貴重介質(zhì)在高溫、高壓、高真空等條件下進(jìn)行攪拌反應,*解決了機械密封和填料密封無(wú)法克服的泄漏問(wèn)題,確保環(huán)境和人身不受侵害,是目前進(jìn)行高溫、高壓下的化學(xué)反應為理想的無(wú)泄漏反應裝置。
WHF系列的主要技術(shù)指標:
容積25-10000L,壓力≤20.0Mpa,溫度≤450℃,攪拌轉速20-500r/min變頻調速,加熱方式:電、蒸汽、導熱油、遠紅外等;冷卻方式:夾套冷卻或釜內盤(pán)管冷卻;反應釜主體材料(各種牌號的不銹鋼0Gr18Ni9、00Gr17Ni14MO鈦材、鎳材等等)、釜體釜蓋的結構形式、工作壓力高低、開(kāi)口方位數量、攪拌槳葉的形式、加熱方式及其它配套等都可根據用戶(hù)的要求任意選配。
項目 | 公稱(chēng)容積L(其他容積可以按客戶(hù)要求設計制造) | |||||||||||
50 |
| 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| ||
內徑/內高 | 350/520 |
| 450/640 | 600/910 | 600/1290 | 800/1100 | 1000/1390 | 1200/2400 | 1800/2500 | 2000/3000 |
| |
盤(pán)管傳熱面積m2 | 0.2 |
| 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.5-4 | 4-6 | 10-15 | 16-20 |
| |
工作壓力 | -0.1-15.0Mpa | |||||||||||
夾套壓力 | 0.1-1.6Mpa | |||||||||||
工作溫度℃ | 室溫-300℃ | |||||||||||
加熱方式 | 夾套蒸汽,夾套導熱油電加熱管(或循環(huán))加熱,遠紅外,外半盤(pán)管等多種加熱方式,加熱器配防爆 | |||||||||||
冷卻方式 | 夾套冷卻或內盤(pán)管冷卻 | |||||||||||
攪拌轉速 | 20-500r/min 可配防爆電機,變頻調速等 | |||||||||||
攪拌槳形式 | 自吸式,推進(jìn)式,槳式,錨式,渦輪式等 | |||||||||||
釜蓋開(kāi)口形式(常規開(kāi)口) | 攪拌口配磁力攪拌器、氣相口配針形閥(充各種適用氣體或抽真空用)、氫氣進(jìn)口配針型閥,釜內帶分布器、液相口配針形閥配釜內插底管(反應過(guò)程中取樣或上出料用)、加料口配絲堵、壓力安全防爆口配壓力表爆破片、控溫口配保護管帶鉑電阻、釜內冷水盤(pán)管進(jìn)出口配水嘴、下放料口配閥門(mén)(閥門(mén)形式根據介質(zhì)確定,有固體料選用球閥,液體料可選用展閥)。 | |||||||||||
控制系統 | 控制釜內溫度,PID調節自整定,智能程序升溫,控制攪拌轉速,配有加熱電壓表、電機電流表、釜內攪拌轉速表及工作時(shí)間顯示表??梢耘涮走B續操作控制系統如氣體增壓泵,恒壓加料系統,冷凝回流接收系統,高壓分離裝置,超壓超溫報警,計算機遠程控制及數據采集記錄等。 | |||||||||||
釜體主要材質(zhì) | 各牌號奧氏體不銹鋼、鎳材、鋯材、鈦材及鈦合金、哈氏合金、蒙乃爾合金、因科鎳合金、鋁及鋁合金、雙向不銹鋼、鉭材等。內還可噴涂四氟乙烯(工作溫度低于200度) |
電話(huà)
微信掃一掃